| KABUPATEN KEEROM | ||
| RINGKASAN APBD 2013 | ||
| U R A I A N | 2013 M | % |
| PENDAPATAN | 806,753,188,812 | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 15,083,998,000 | 1.9% |
| Pajak daerah | 984,000,000 | 6.5% |
| Retribusi daerah | 3,500,000,000 | 23.2% |
| Hasil pengl Kekada yg dipisahkan | 2,193,429,512 | 14.5% |
| Lain - lain PAD yang sah | 8,406,568,488 | 55.7% |
| DANA PERIMBANGAN | 555,931,418,000 | 68.9% |
| Bagi hasil pajak/Bukan Pajak | 22,500,000,000 | 4.0% |
| Dana alokasi umum | 432,257,068,000 | 77.8% |
| Dana alokasi khusus | 101,174,350,000 | 18.2% |
| LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 235,737,772,812 | 29.2% |
| Hibah | ||
| Dana darurat | 0.0% | |
| Dana bagi hasil pajak dari propinsi DL | 1,500,000,000 | |
| Bagi Hasil Lainnya | 99.4% | |
| Pendapatan lainnya | 0.0% | |
| Dana penyesuaian & otonomi khusus | 234,237,772,812 | |
| Bantuan keuangan dari propinsi | ||
| BELANJA | 803,753,188,812 | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 320,941,881,112 | 39.9% |
| Belanja pegawai | 236,405,631,112 | 29.4% |
| Belanja bunga | 0.0% | |
| Belanja subsidi | ||
| Belanja hibah | 12,836,250,000 | |
| Belanja bantuan sosial | 8,700,000,000 | 1.1% |
| Belanja bagi hasil kepada pemdes | ||
| Belanja bantuan keu. Kpd pemdes | 61,000,000,000 | |
| Belanja tidak terduga | 2,000,000,000 | 0.2% |
| BELANJA LANGSUNG | 482,811,307,700 | 60.1% |
| Belanja pegawai | 0.0% | |
| Belanja barang & jasa | 184,114,101,416 | 38.1% |
| Belanja modal | 298,697,206,285 | 61.9% |
| Surplus / (Devisit) | 3,000,000,000 | |
| PEMBIAYAAN DAERAH | ||
| Penerimaan Pembiayaan | - | |
| Silpa tahun sebelumnya | ||
| Pencairan dana cadangan | ||
| Hasil penjualan kekada yg dipisahkan | ||
| Penerimaan pinjaman daerah | ||
| Penerimaan kembali pembr. pinjaman | ||
| Penerimaan piutang daerah | ||
Rabu, 28 Oktober 2015
KABUPATEN KEEROM RINGKASAN APBD 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar