| Perhatikan Susunan Huruf, alignment, dan Bordernya | ||||||||
| NIM | Nama | pertemuan1 | pertemuan2 | |||||
| lat1 | lat2 | postes | lat1 | lat2 | postes | |||
| 22001234 | Aaa | 90 | 95 | 100 | 95 | 90 | 100 | |
| 22001235 | Mmm | 85 | 90 | 88 | 96 | 85 | 85 | |
| 22001236 | Cccc | 90 | 85 | 85 | 95 | 88 | 85 | |
| 22001237 | Rrrr | 88 | 90 | 87 | 80 | 87 | 90 | |
| 22001238 | Eeee | 87 | 85 | 88 | 85 | 86 | 5 | |
| 22001239 | Nnn | 99 | 90 | 80 | 90 | 85 | 90 | |
| 22001240 | Gggg | 100 | 92 | 85 | 95 | 90 | 92 | |
| 22001241 | Hhhh | 88 | 90 | 90 | 100 | 95 | 90 | |
| 22001242 | Kkkk | 95 | 90 | 92 | 88 | 90 | 90 | |
| 22001243 | Jjjjj | 90 | 85 | 88 | 85 | 100 | 85 | |
|
||||||||
Rabu, 28 Oktober 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar